
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 金宗 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 產品大小 | 中型 | 
| 自動化程度 | 全自動 | 夾套形式 | 夾套型 | 
| 密封形式 | 機械密封 | 出料形式 | 有球閥,下展閥 | 
| 攪拌器 | 錨式,框式,槳式,渦輪式,刮板式,組合式 | 冷卻方式 | 夾套冷卻 | 
| 加熱方式 | 電加熱,外盤管加熱,內盤管加熱 | 
合成反應釜及依工藝要求而選定的附屬設備組合而成,我司積累二十年之制藥設備生產經驗,有著雄厚的生產設計能力,可為用戶提供制制藥項目的工程設計,設備選型指導,設備加工,設備安裝等交鑰匙工程。依托物聯網系統,設備自動化系統,實時監(jiān)控每臺設備的運行情況,保證安全高效生產,每日形成報表,工廠運作情況,一目了然,真正實現工廠智能化,數字化。
特點:
由于用戶因生產工藝、操作條件不盡相同,夾套加熱型式分為電熱捧加熱、蒸汽加熱、導熱油循環(huán)加熱,軸封裝置分為填料密封和機械密封,攪拌型式有錨式、漿式、蝸輪式、推進式或框式。開孔數量、規(guī)格或其它要求可根據用戶要求、制作。
合成反應釜原理:
鍋體與鍋蓋由法蘭密封聯接。鍋體下部有放料孔,鍋內有攪拌器,鍋蓋上開有進料、攪拌、觀察、測溫、測壓、蒸汽引出分餾、安全放空等工藝管孔。鍋蓋上部焊接支架上裝置減速機與電機,由傳動軸驅動鍋內攪拌器,軸封裝置在鍋蓋頂部。加熱夾套上開有進、排油(汽)、測溫、放空、電熱棒等接管孔。由于用戶因生產工藝、操作條件不盡相同,對鍋蓋工藝開孔,攪拌型式(有漿式、錨式、框式、螺旋式等),支承型式(懸掛式或支座式)以及填料密封裝置等不同要求,可與本公司聯系,另行設計,特別配制。
技術參數Technical specifications
|              反應釜  |                          豎式分餾柱  |                          臥式冷凝器  |                          分水器  |         ||||
|              規(guī)格L  |                          分餾柱規(guī)格mm  |                          填料容積m³  |                          冷卻面積㎡  |                          規(guī)格mm  |                          冷卻面積㎡  |                          規(guī)格L  |                          容量L  |         
|              300  |                          Φ159*560  |                          0.01  |                          0.22  |                          Φ219*1000  |                          2.4  |                          Φ410*450  |                          60  |         
|              500  |                          Φ159*750  |                          0.015  |                          0.29  |                          Φ219*1500  |                          3.6  |                          Φ410*450  |                          60  |         
|              1000  |                          Φ194*800  |                          0.025  |                          0.62  |                          Φ273*1500  |                          5  |                          Φ410*450  |                          60  |         
|              1500  |                          Φ194*850  |                          0.025  |                          0.62  |                          Φ267*2000  |                          6.5  |                          Φ410*450  |                          60  |         
|              2000  |                          Φ219*1000  |                          0.035  |                          1.0  |                          Φ325*2000  |                          8  |                          Φ600*600  |                          150  |         
|              3000  |                          Φ273*1100  |                          0.058  |                          1.2  |                          Φ325*2000  |                          10  |                          Φ600*600  |                          150  |         
|              5000  |                          Φ273*1200  |                          0.065  |                          1.5  |                          Φ377*2000  |                          15  |                          Φ700*750  |                          300  |         
|              8000  |                          Φ325*1500  |                          0.065  |                          4  |                          Φ426*2000  |                          20  |                          Φ700*750  |                          300  |         
|              10000  |                          Φ325*1800  |                          0.07  |                          5  |                          Φ426*3000  |                          30  |                          Φ700*750  |                          300  |         
|              15000  |                          Φ377*1800  |                          0.08  |                          6  |                          Φ450*3000  |                          40  |                          Φ800*750  |                          500  |         
|              20000  |                          Φ377*1800  |                          0.08  |                          6  |                          Φ450*3000  |                          50  |                          Φ800*750  |                          500  |         
|              25000  |                          Φ377*2000  |                          0.12  |                          10  |                          Φ455*3000  |                          60  |                          Φ800*750  |                          500  |         
|              30000  |                          Φ377*2500  |                          0.12  |                          10  |                          Φ475*3000  |                          80  |                          Φ800*750  |                          500  |         
產品咨詢
電話
微信掃一掃